ANTARES 1300 | ANTARES 1600 | ANTARES 1900 | |
---|---|---|---|
제원 | |||
길이 x 폭 x 높이 (mm) | 3084 x 2628 x 2998 | 3393 x 2628 x 2998 | 3701 x 2628 x 2998 |
투입구 (mm) | 1668 x 2486 | 1977 x 2486 | 2286 x 2486 |
투입구 높이 (mm) | 2425 | 2425 | 2425 |
호퍼 용량 (㎥) | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
배출구 폭 (mm) | 1305 | 1605 | 1915 |
중량 (kg) | 7200 | 8000 | 8800 |
커팅 유닛 | |||
로터길이 (mm) | 1258 | 1567 | 1875 |
로터 속도 (min-1) | 99 | 99 | 99 |
표준툴 | Pointed 나이프 | Pointed 나이프 | Pointed 나이프 |
43P 43PX 65P 65PX | 43P 43PX 65P 65PX | 43P 43PX 65P 65PX | |
나이프 수 (pcs) | 48 56 32 32 | 60 70 40 40 | 72 84 48 48 |
스크린 수 (pcs) | 4 | 5 | 6 |
배출 사이즈 (mm) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
드라이브 유닛 | |||
모터 (kW) | 1 x 75 | 1 x 90 | 1 x 90 |
타입 | 기어박스 | 기어박스 | 기어박스 |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.