
| KOMET 1800 | KOMET 2200 | KOMET 2800 | |
|---|---|---|---|
| 제원 | |||
| 길이 x 폭 x 높이 (mm) | 4924 x 2925 x 3111 | 5755 x 2925 x 3111 | 6445 x 2925 x 3111 |
| 투입구 (mm) | 1790 x 2030 | 2135 x 2030 | 2825 x 2030 |
| 호퍼 용량 (㎥) | 3.3 | 4 | 5.3 |
| 배출구 폭 (mm) | 960 | 960 | 960 |
| 중량 (kg) | 18500 | 22500 | 26000 |
| 커팅 유닛 | |||
| 로터 길이 (mm) | 1770 | 2115 | 2805 |
| 로터 속도 (min-1) | 355 | 355 | 367 |
| 표준 툴 | Blade 나이프 | Blade 나이프 | Blade 나이프 |
| 172R | 172R | 172R | |
| 나이프 수 (pcs) | 50 | 60 | 80 |
| 스크린 | 육각 / 라운드형 | ||
| 스크린 수 (pcs) | 5 | 6 | 8 |
| 배출 사이즈 (mm) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
| 드라이브 유닛 | |||
| 타입 | 1단 벨트 드라이브 | 1단 벨트 드라이브 | 1단 벨트 드라이브 |
| 모터 (kW) | 1 x 200 | 2 x 132 | 2 x 160 |
| 파워 컨트롤 | 주파수 변환기(인버터 제어 방식) | ||
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.