JUPITER 1800 | JUPITER 2200 | JUPITER 3200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제원 | |||||||||
길이 x 폭 x 높이(mm) | 4800 x 3250 x 4840 | 5500 x 3250 x 4840 | 6500 x 3250 x 4840 | ||||||
투입구 (mm) | 3750 x 3000 | 4090 x 3000 | 5160 x 3000 | ||||||
투입구 높이 (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | ||||||
호퍼 용량 (㎥) | 7.5 | 9 | 12 | ||||||
배출구 폭 (mm) | 1026 | 1026 | 1026 | ||||||
중량 (kg) | 27000 | 33000 | 39000 | ||||||
커팅 유닛 | |||||||||
로터길이 (mm) | 1770 | 2115 | 3150 | ||||||
로터 속도 (min-1) | 35 - 87 | 35 - 87 | 35 – 87 | ||||||
표준툴 | Point-to-point 스퀘어 나이프 | Point-to-point 스퀘어 나이프 | Point-to-point 스퀘어 나이프 | ||||||
(mm) | 145P | 116P | 87P | 145P | 116P | 87P | 145P | 116P | 87P |
나이프 수 (pcs) | 20 | 22 | 41 | 24 | 28 | 50 | 36 | 42 | 77 |
스크린 | 육각 / 시클 형태 | ||||||||
스크린 수 (pcs) | 2/1 | 4/1 | 6/1 | ||||||
배출 사이즈 (mm) | 50 - 350 | 50 - 350 | 50 - 350 | ||||||
드라이브 유닛 | |||||||||
모터 (kW) | 1 x 200 | 2 x 110 | 2 x 160 | ||||||
파워컨트롤 | 주파수 변환기(인버터 제어 방식) |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.