MICROMAT 1500 HP | MICROMAT 2000 HP | MICROMAT 2500 HP | |
---|---|---|---|
제원 | |||
길이 x 폭 x 높이 (mm) | 4519 x 2633 x 3380 | 5019 x 2633 x 3380 | 5519 x 2633 x 3380 |
투입구 (mm) | 2290 x 2405 | 2790 x 2405 | 3290 x 2405 |
투입구 높이(mm) | 2594 | 2594 | 2594 |
호퍼 용량 (㎥) | 3.4 | 4.5 | 5.6 |
배출구 폭 (mm) | 1725 | 2225 | 2725 |
중량 (kg) | 11700 | 13700 | 15700 |
커팅 유닛 | |||
길이 (mm) | 1525 | 2025 | 2525 |
로터 속도 (min-1) | 265 | 265 | 265 |
표준 툴 | 멀티플렉스 50S | 멀티플렉스 50S | 멀티플렉스 50S |
커터 수 (pcs) | 90 | 120 | 150 |
스크린 수 (pcs) | 3 | 4 | 5 |
배출 사이즈 (mm) | 15 - 100 | 15 - 100 | 15 – 100 |
드라이브 유닛 | |||
모터 (kW) | 1 x 110 | 1 x 132 | 1 x 160 |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.