URRACO 75 D | URRACO 75 DK | |
---|---|---|
디젤엔진 출력 (hp) | 375 | 375 |
배기가스 표준 | Euro Stage IV (USTier 4f) / EU Stage IIIA | |
타입 | 후크 | 트랙 |
샤프트 길이 (mm) | 2 x 1500 | 2 x 1500 |
중량 (kg) | 18500 | 22000 |
길이 x 폭 x 높이 (mm) | 7000 x 2500 x 2700 | 7000 x 2500 x 2900 |
배출 높이 (mm) | 4400 | 4600 |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.