KOMET 2200 HP | KOMET 2800 HP | |
---|---|---|
제원 | ||
길이 x 폭 x 높이 (mm) | 5813 x 2925 x 3111 | 6824 x 2925 x 3111 |
투입구 (mm) | 2135 x 2030 | 2825 x 2030 |
호퍼 용량 (㎥) | 4 | 5.3 |
배출구 폭 (mm) | 960 | 960 |
중량 (kg) | 22500 | 26000 |
커팅 유닛 | ||
로터 길이 (mm) | 2115 | 2805 |
로터 속도 (min-1) | 355 | 367 |
표준 툴 | Shear 나이프 | Shear 나이프 |
172L | 172L | |
나이프 수 (pcs) | 84 | 112 |
스크린 | 육각 / 라운드형 | |
스크린 수 (pcs) | 6 | 8 |
배출 사이즈 (mm) | 10 - 100 | 10 - 100 |
드라이브 유닛 | ||
타입 | 1단 벨트 드라이브 | 1단 벨트 드라이브 |
모터 (kW) | 2 x 200 | 2 x 250 |
파워컨트롤 | 주파수 변환기(인버터 제어 방식) |
*상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.